Model Prime Power Standby Power Engine Alternator L * W * H(mm) Download
kVA kW kVA kW
R-SC500D5 500 400 550 440 6KTAA25-G311 WR544C 4200*1800*2250
R-SC500D5 500 400 550 440 6KTAA25-G36 WR544C 4200*1800*2250
R-SC563D5 563 450 619 495 12GTAA27-G33 WR544DL 3500*1610*2100
R-SC575D5 575 460 633 506 6KTAA25-G310 WR544E 4200*1800*2250
R-SC575D5 575 460 633 506 6KTAA25-G35 WR544E 4200*1800*2250
R-SC625D5 625 500 688 550 12GTAA27-G32 WR544FS 4200*1800*2250
R-SC650D5 650 520 715 572 6KTAA25-G39 WR544F 4200*1800*2250
R-SC650D5 650 520 715 572 6KTAA25-G34 WR544F 4200*1800*2250
R-SC700D5 700 560 770 616 12GTAA27-G31 WR544F 4200*1800*2250
R-SC700D5 700 560 770 616 6KTAA25-G38 WR544F 4200*1800*2250
R-SC700D5 700 560 770 616 6KTAA25-G33 WR544F 4200*1800*2250
R-SC750D5 750 600 825 660 SC33W990D2 WR544FL 4300*1800*2250
R-SC813D5 800 640 880 700 6KTAA25-G31 WR634D 4200*1800*2250
R-SC1000D5 1000 800 1100 880 6WTAA35-G31 WR634E 4300*1800*2550
R-DC125D5 125 100 138 110
R-DC180D5 180 144 198 158
R-DC360D5 360 288 396 317
R-CC1875ED5 NA NA 1875 1500
R-CC450D5 450 350 500 400
R-CC450D5 450 360 500 400